보유 리스트
| TYPE | 기본모델 | 모델변경 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 모델명 | 사이즈(mm) | 출력(W) | 사이즈 / 컬러(mm) | 출력(W) | |
| GTB | SKSEB230 | 1,600 * 900 | 230 | 1,000 * 1,380 | 260 |
| 1,500 * 980 | 251 | ||||
| SKSEB345 | 1,700 * 1,200 | 345 | 2,000 * 1,000 | 379 | |
| SKSEB265 | 1,600 * 1,100 | 265 | - | - | |
| SKSEB184 | 1,000 * 1,000 | 184 | 1,000 * 1,000 | 185 | |
| 1,000 * 1,000 | 186 | ||||
| 1,019 * 846 | 155 | ||||
| 1,381 * 820 | 165 | ||||
| 1,154 * 842 | 180 | ||||
| 1,003 * 822 | 154 | ||||
| 1,140 * 854 | 182 | ||||
| SKSE-BF-160240 | 1,412 * 1,036 | 200 | 1,220 * 990 (BLUE) | 200 | |
| 1,172 * 972 (GRAY) | 160 | ||||
| 1,412 * 1,036 (GRAY) | 187 | ||||
| GTG | SKSEG135 | 1,000 * 1,000 | 135 | - | - |
| COLOR BIPV | SKSEC225 | 1,300 * 1,170 | 225 | - | - |
진행 중
| TYPE | 기본모델 | 모델변경 | 예상 취득일 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 모델명 | 사이즈 / 컬러(mm) | 출력(W) | 사이즈 / 컬러(mm) | 출력(W) | ||
| GTB | SKSE-BC-316474 | 1,980 * 1,030 All Black |
395 | - | - | 26.03 |
| SKSE-BC-276414 | 1,700 * 1,200 | 345 | 2,000 * 1,000 | 379 | 26.07 | |
| 1,425 * 1,170 | 277 | 26.09 | ||||
| 1,425 * 1,170 | 282 | 26.09 | ||||
| 1,750 * 1,170 | 356 | 26.09 | ||||
| 1,750 * 1,170 | 363 | 26.09 | ||||
| 1,980 * 1,002 | 330 | 26.09 | ||||
| 1,980 * 1,025 | 330 | 26.09 | ||||
| 1,980 * 1,083 | 330 | 26.09 | ||||
| 1,980 * 1,097 | 363 | 26.09 | ||||
| SKSE-BC-184276 | 1,600 * 900 | 230 | - | - | 26.12 | |
| GTG | SKSE-G-204306 | 1,700 * 930 | 255 | 1520 * 1520 | 275 | 26.12 |
| SKSE-G-308462 | 1,700 * 1,200 | 385 | - | - | 26.12 | |
| SKSE-GC-4873 | 1,208 * 500 GRAY |
61 | - | - | 26.03 | |
| SKSE-GC-80120 | 1,190 * 616 | 100 | - | - | 26.04 | |
| SKSE-GC-90135 | 1,208 * 800 GRAY |
113 | - | - | 26.03 | |
| SKSE-GC-156234 | 1192 * 990 | 195 | - | - | 26.04 | |
| SKSE-GC-276414 | 1,700 * 1,200 | 345 | - | - | 26.12 | |
| SKSE-GC-184276 | 1,600 * 900 | 230 | - | - | 26.12 | |
